|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
| |
Database nr. | : | 00443 |
---|---|---|
Titel | : | Wandelen is niet uit de mode. |
Datering | : | 11 Maart 1942 |
Beschrijving | : | 70.000 bezoeken aan Castricum. x Het zijn dorre cijfers en we geven ze niet gaarne. Maar ze zijn frappant om ze te verzwijgen. Hoe geweldig sterk het bezoek aan het Provinciaal landgoed te Castricum toeneemt blijke wel hieruit: in 1928 werden 184 kampkaarten uitgegeven en kampeerden 6710 personen. In 1932 waren deze cijfers 3427 kaarten met 24.462 kampeerders . IN 1927 bezochten 1559 kinderen het landgoed op schoolreisje dit jaar 7462. Dagkaarten voor wandeltochten in het landgoed werden vroeger alleen afgegeven voor hoogstens 5 personen thans echter ook voor 2 personen. In 1927 werden 3858 wandelkaarten afgegeven, in 1932 liefst 21850, in 1931 de helft minder 10242. Het aantal jaarkaarten bedroeg 115 tegen 70 in 1931. Combineert men dit alles, dan hebben ruim 70.000 personen het landgoed dezen zomer bezocht. Wandelen is heus nog niet uit de mode! |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Wandelen op het landgoed. |
Rubriek | : | Wandelen |
Naam krant | : | |
Jaargang nr. | : | 1942 |
|
||
Record aangepast: 23 juli 2018