|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() | |
Database nr. | : | 00437 |
---|---|---|
Titel | : | Vele slachtoffers van den vorige oorlog. |
Datering | : | 1 Oktober 1939. |
Beschrijving | : | Nu de zeven in het Noordwestelijk deel van Europa weer getuige van het oorlogsgeweld en het mijnengevaar weer aan alle kanten dreigt en slachtoffers maakt, is het te voorzien dat wij - en misschien al binnenkort- weer de eerste dierlijke slachtoffers van deze mijnenvelden op onze kusten en stranden mogen verwachten evenals dat ook gedurende den oorlog van 1914-1918 het geval was. Toch zijn herhaalde malen zeer grote zeezoogdieren op onze kust terechtgekomenen zonder uitzondering waren dat allemaal oorlogsslachtoffers. Dieren die door de mijnen gedood werden of door de Engelse of Franse oorlogsbodems werden aangezien voor onderzeeboten en onder vuur werden genomen. Alle strandingen op onze kust uit de jaren betroffen de gewone vinvis. Balaenopters phytalus een walvisachtig dier, dat een lengte kan bereiken van 24 meter. Ook aan de Engelse kust spoelden in de oorlogsjaren vinvissen aan en in al deze dieren werden granaatstukken, kogels en zware verwondingen aangetroffen, waaruit op te maken viel, dat zij gedood waren door bommen uit vliegtuigen. door drijvende mijnen of door geschutvuur. De vinvis die in de eerste van Maart 1913 op het strand van Castricum aanspoelde en die ongeveer 20 meter lang was, had een mijn aan zijn staart: de kabel, waaraan de mijn verankerd was gelegen, was om het staartgedeelte gewikkeld. Pas na de stranding heeft men de mijn laten springen. Ook werden verschillende vinvissen gedood door torpedojagers, die zoo'n kolo's voor een bovenkomende U-boot hielden en dan onmiddelijk het vuur openden, iets waartegen zelfs een vinvis niet bestand was |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Walvis aangespoeld |
Rubriek | : | Explosieven en munitie |
Naam krant | : | De Telegraaf |
Jaargang nr. | : | 1939 |
|
||
Record aangepast: 23 juli 2018