|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() | |
Database nr. | : | 00295 |
---|---|---|
Titel | : | Vossen in het duingebied. |
Datering | : | 24 Februari 1994. |
Beschrijving | : | Het Provinciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN) onderzoek of er speciale maatregelen nodig zijn om het aantal vossen in het Noord-Hollands duingebied te beperken. In anderhalf jaar tijd zijn circa 500 stuks (sier)pluimvee e schapen tussen Castricum en Schoorl door vossen gedood. Dat aantal ligt beduidend boven het gemiddelde in de 25 jaar dat de vos al in het duingebied voorkomt. |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Vossen in het duingebied |
Rubriek | : | Vossen |
Naam krant | : | Limburgs Dagblad |
Jaargang nr. | : | 24 Februari 1994 |
|
||
Record aangepast: 05 februari 2020