|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de bibliotheek
| |
Volgnummer | : | 11535 |
---|---|---|
Titel | : | Cholera in Velsen in 1866 |
Auteur | : | Fred Cl Boogerd |
Boeknummer | : | 11.18 Velisena; Jaarboek 2024 |
Medium | : | Artikel |
Editie | : | |
Plaats van uitgave | : | IJmuiden |
Uitgever | : | Historische Kring Velsen |
Uitgiftejaar | : | 2024 |
Pagina's | : | 10-24 |
Illustraties | : | foto's, ill. |
Formaat | : | |
Serie | : | |
ISBN/EAN | : | |
Annotatie | : | |
Trefwoord | : | cholera, Noordzeekanaal, spoorwegarbeiders |
Regio | : | Noord-Holland, Velsen, Castricum |
Inhoud | : | Interessant artikel in jaarboek 2024 Velisana door de Historische Kring Velsen over de cholera-epidemie in 1866 in Noord-Holland (2813 doden in zomer 1866), waarbij de nadruk ligt op hoge aantal in Velsen. Echter in de tabellen (p. 12) met bewoners die aan cholera stierven ook vermelding van: Castricum (1) Akersloot (1) Uitgeest (35) Egmond aan Zee (37) Tevens steden als Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Interessante beschrijving van de lokale omstandigheden, hoe er medisch getracht werd de epidemie te stoppen, de impact op de bevolking en wie meest getroffen waren (spoorwegarbeiders Haarlem-Uitgeest, Noordzeekanaalgravers) in Velsen. In Noord-Holland stierven in periode april-december van 1866 officieel 2813 bewoners. In Nederland gemiddeld 2000 per week en 19.686 in totaal (in 1867 in NL: 1595 cholera-sterfte). |
Aantal ex. | : | |
Record aangepast: 28 november 2024