|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-33958 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 67 (Blad: 2517) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Christians |
Voornamen | : | Maria Elisabeth |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Niet verwant |
Geboortedatum | : | 17-09-1884 |
Geboorteplaats | : | Viersen (DE) |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 1 (Dorpsstraat) 111 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | Dorpsstraat 111 |
Datum van vestiging | : | 12-09-1934 |
Vorige Woonplaats | : | Velsen |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 14 april 2022