|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() |
| ||
Recordnr. | : | BVR-31728 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 2076) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Tol |
Voornamen | : | Johannes |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1900-03-25 |
Geboorteplaats | : | Hoorn |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Gemeente veldwachter |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 77 (Brakenburgstraat) 23 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1932-09-19 |
Vorige Woonplaats | : | Krommenie |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een verhuizing plaatsgevonden van 2 (Beverwijkerstraatweg) 50b, 1 (Dorpsstraat) 67, 79 (Meester Ludwigstraat) 2 |
| ||
|
||
Record aangepast: 07 december 2021