|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-30063 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 8 (Blad: 1728) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Schuil |
Voornamen | : | Eduarda Anna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Nicht |
Geboortedatum | : | 20-03-1906 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Onderwijzeres |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 1 (Dorpsstraat) 88 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 20-09-1926 |
Vorige Woonplaats | : | Egmond-Binnen |
Datum van vertrek | : | 26-08-1927 |
Waarheen vertrokken | : | Egmond-Binnen |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering plaatsgevonden van Wijk A 166 |
| ||
|
||
Record aangepast: 06 september 2021