|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-28287 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 1342) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Duijker |
Voornamen | : | Magdalena Maria |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 03-02-1889 |
Geboorteplaats | : | Beverwijk |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 7 (Overtoom) 16 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 16-10-1914 |
Vorige Woonplaats | : | Beverwijk |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering plaatsgevonden van Wijk A 248 |
| ||
|
||
Record aangepast: 01 juni 2021