|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-28151 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 1322) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Hollander |
Voornamen | : | Catharina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 02-08-1894 |
Geboorteplaats | : | Egmond-Binnen |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 54 (Hoogeweg) 3 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 28-02-1926 |
Vorige Woonplaats | : | Egmond-Binnen |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering plaatsgevonden van Wijk F 12 |
| ||
|
||
Record aangepast: 26 mei 2021