|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() |
| ||
Recordnr. | : | BVR-28088 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 8 (Blad: 1306) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Klären |
Voornamen | : | Maria |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Moeder |
Geboortedatum | : | 1864-02-13 |
Geboorteplaats | : | Scharl (DE) |
Burgerlijke staat | : | Weduwenstaat |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 25 (Duin en Bosch) 8 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1937-06-30 |
Vorige Woonplaats | : | Delft |
Datum van vertrek | : | 1937-07-22 |
Waarheen vertrokken | : | Delft (Adres: Leeuwenhoeksingel 17) |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een verhuizing plaatsgevonden van 36 (Van Oldenbarneveldweg) 39 |
| ||
|
||
Record aangepast: 23 mei 2021