|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-27832 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 1251) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Hogenstijn |
Voornamen | : | Trijntje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 05-01-1887 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 38 (Schulpstet) 14 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering plaatsgevonden van Wijk G 3 |
| ||
|
||
Record aangepast: 12 mei 2021