|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-27191 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 1098) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Kat |
Voornamen | : | Jannetje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1894-08-09 |
Geboorteplaats | : | Krommenie |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Pensionhoudster |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 48 (Heereweg) 35 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1936-04-18 |
Vorige Woonplaats | : | Krommenie |
Datum van vertrek | : | 1937-10-25 |
Waarheen vertrokken | : | Amsterdam (Adres: Amstel 51) |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 03 april 2021