|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-27190 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 1097) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Kat |
Voornamen | : | Jannetje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1894-08-09 |
Geboorteplaats | : | Krommenie |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Afdelings juffrouw |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 48 (Heereweg) 39 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1935-06-19 |
Vorige Woonplaats | : | Amsterdam |
Datum van vertrek | : | 1935-10-02 |
Waarheen vertrokken | : | Krommenie (Adres: Prins Hendrikstraat 49) |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 03 april 2021