|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-26749 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 987) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Houtenbos |
Voornamen | : | Johannes |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 17-10-1886 |
Geboorteplaats | : | Bergen (NH) |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 11-01-1911 te Castricum |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Timmerman |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 7 (Overtoom) 23 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Huwelijk net op akte Er heeft een vernummering plaatsgevonden van Wijk A 240 |
| ||
|
||
Record aangepast: 06 maart 2021