|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() |
| ||
Recordnr. | : | BVR-25262 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 9 (Blad: 684) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Glorie |
Voornamen | : | Johanna Maria Clara |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1929-11-14 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 1 (Dorpsstraat) 102 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | 1935-06-29 (Plaats overlijden: Castricum) |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering / verhuizing plaatsgevonden van Wijk A 199, Wijk A 173c |
| ||
|
||
Record aangepast: 17 december 2020