|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-24734 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 7 (Blad: 551) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Orij |
Voornamen | : | Anna Cornelia |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Stiefdochter |
Geboortedatum | : | 18-06-1909 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 30 (Hoogevoort) 12 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 08-01-1927 |
Vorige Woonplaats | : | Den Haag |
Datum van vertrek | : | 13-11-1929 |
Waarheen vertrokken | : | Egmond-Binnen |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering / verhuizing plaatsgevonden van Wijk G 15 38 (Schulpstet) 10 |
| ||
|
||
Record aangepast: 16 november 2020