|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-24731 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 4 (Blad: 551) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Orij |
Voornamen | : | Maria |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Stiefdochter |
Geboortedatum | : | 13-10-1910 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 30 (Hoogevoort) 12 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 30-09-1925 |
Waarheen vertrokken | : | Berkhout |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering / verhuizing plaatsgevonden van Wijk G 15 38 (Schulpstet) 10 |
| ||
|
||
Record aangepast: 16 november 2020