|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-22017 |
---|---|---|
Periode | : | 1850-1860 |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 181) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Limmen |
Voornamen | : | Frans |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | |
Geboortedatum | : | 12-12-1793 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Schelpenvisser |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Bakkum 2 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Doopdatum, alleen 1793 als geb. jaar op akte vermeld |
| ||
|
||
Record aangepast: 14 mei 2020