|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-21154 |
---|---|---|
Periode | : | 1850-1860 |
Volgnummer | : | 7 (Blad: 92) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Morsch |
Voornamen | : | Jansje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | |
Geboortedatum | : | 10-10-1831 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 04-05-1856 |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Huisnummer 44 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | Zie blad 108 |
Bijzonderheden | : | Alleen 1831 als geb. jaar op akte vermeld |
| ||
|
||
Record aangepast: 11 april 2020