|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-20661 |
---|---|---|
Periode | : | 1850-1860 |
Volgnummer | : | 3 (Blad: 40) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Morsch |
Voornamen | : | Jan |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | |
Geboortedatum | : | 15-09-1833 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Schelpenvisser |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Huisnummer 22 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | 18-12-1857 (Plaats overlijden: Castricum) |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | alleen 1833 als geb. jaar op akte vermeld |
| ||
|
||
Record aangepast: 22 maart 2020