|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-20197 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel II |
Volgnummer | : | 2a (Blad: 136) |
Datum van inschrijving | : | 1868-09-15 |
Familienaam | : | Janse |
Voornamen | : | Johanna Carolina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1842-08-03 |
Geboorteplaats | : | Velsen |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt (nr.: 59c) |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1868-09-09 |
Vorige Woonplaats | : | Heiloo |
Datum van vertrek | : | 1869-09-06 |
Waarheen vertrokken | : | Uitgeest |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 04 maart 2020