|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-19224 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel II |
Volgnummer | : | 3 (Blad: 53) |
Datum van inschrijving | : | 0000-02-08 |
Familienaam | : | Quist |
Voornamen | : | Maartje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1854-12-10 |
Geboorteplaats | : | Zijpe |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | (nr.: Ongenummerde keet) |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1866-02-08 |
Vorige Woonplaats | : | Alkmaar |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Bij de volkstelling reeds verhuisd |
| ||
|
||
Record aangepast: 01 februari 2020