|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-19021 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel II |
Volgnummer | : | 5a (Blad: 36) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Volde, ten |
Voornamen | : | Aldert |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Niet verwant |
Geboortedatum | : | 1855-09-15 |
Geboorteplaats | : | Westzaan |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Arbeider |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinzijde 193 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1878-10-07 |
Vorige Woonplaats | : | Zaandam |
Datum van vertrek | : | 1879-07-26 |
Waarheen vertrokken | : | Krommenie |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 25 januari 2020