|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-18752 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel II |
Volgnummer | : | 2b (Blad: 20) |
Datum van inschrijving | : | 1875-07-16 |
Familienaam | : | Dijenberg |
Voornamen | : | Johanna Catharina Wilhelmina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1847-02-25 |
Geboorteplaats | : | Woerden |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinzijde |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1875-07-07 |
Vorige Woonplaats | : | Amsterdam |
Datum van vertrek | : | 1876-05-08 |
Waarheen vertrokken | : | Naarden |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 18 januari 2020