|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-18557 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel II |
Volgnummer | : | 5a (Blad: 9) |
Datum van inschrijving | : | 1875-08-20 |
Familienaam | : | Raspoort |
Voornamen | : | Martinus |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Zoon |
Geboortedatum | : | 1871-08-30 |
Geboorteplaats | : | Beverwijk |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinzijde 189 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1875-08-16 |
Vorige Woonplaats | : | Groningen |
Datum van vertrek | : | 1876-05-13 |
Waarheen vertrokken | : | Helder |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 12 januari 2020