|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-18201 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 1c (Blad: 114) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Kronen |
Voornamen | : | Jacob |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 18-01-1833 |
Geboorteplaats | : | Aken (DE) |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Machinist |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Spoorlijn (nr.: Ongenummerd) |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 05-09-1865 |
Vorige Woonplaats | : | Alkmaar |
Datum van vertrek | : | 03-04-1868 |
Waarheen vertrokken | : | 's Gravenzande |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 02 januari 2020