|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-17829 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 3 (Blad: 85) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Terra |
Voornamen | : | Klaasje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1837-04-19 |
Geboorteplaats | : | Uitgeest |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk B Oosterbuurt 151 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk B Oosterbuurt 90, 115 |
| ||
|
||
Record aangepast: 20 december 2019