|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-17819 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 15 (Blad: 83) |
Datum van inschrijving | : | 1872-11-13 |
Familienaam | : | Glorie |
Voornamen | : | Maartje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1847-03-23 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk B Oosterbuurt 155 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1872-10-23 |
Vorige Woonplaats | : | Amsterdam |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk B Oosterbuurt 88, 118 |
| ||
|
||
Record aangepast: 20 december 2019