|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-17809 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 5 (Blad: 83) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Glorie |
Voornamen | : | Cornelis |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Zoon |
Geboortedatum | : | 1846-02-06 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk B Oosterbuurt 155 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk B Oosterbuurt 88, 118 |
| ||
|
||
Record aangepast: 20 december 2019