|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-17552 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 63) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Casse |
Voornamen | : | Willem |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 17-03-1820 |
Geboorteplaats | : | Bloemendaal |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Spoorwegbeambte |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinzijde spoorlijnhalte 181 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 22-04-1867 |
Vorige Woonplaats | : | Voorhout |
Datum van vertrek | : | 23-10-1872 |
Waarheen vertrokken | : | Anna Paulowna Polder |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 08 december 2019