|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-17551 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 2b (Blad: 62) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Mourik, van |
Voornamen | : | Adriana Catharina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1844-01-03 |
Geboorteplaats | : | Beest |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Tolhuis 10 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1864-05-02 |
Vorige Woonplaats | : | Watergraafsmeer |
Datum van vertrek | : | 1867-07-30 |
Waarheen vertrokken | : | Schoten |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 08 december 2019