|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-16822 |
---|---|---|
Periode | : | 1860-1880, deel I |
Volgnummer | : | 5 (Blad: 9) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Berg, van den |
Voornamen | : | mari |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Niet verwant |
Geboortedatum | : | 1846-04-18 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 19 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 1863-06-06 |
Waarheen vertrokken | : | Uitgeest |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 03 november 2019