|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-15690 |
---|---|---|
Periode | : | 1880-1890, deel II |
Volgnummer | : | 4b (Blad: 51) |
Datum van inschrijving | : | 01-05-1880 |
Familienaam | : | Schuijt |
Voornamen | : | Christina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Moeder |
Geboortedatum | : | 15-09-1815 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinderbuurt 303 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 22-08-1885 |
Waarheen vertrokken | : | Beverwijk |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 15 september 2019