|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-15663 |
---|---|---|
Periode | : | 1880-1890, deel II |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 50) |
Datum van inschrijving | : | 1880-05-01 |
Familienaam | : | Bloedjes |
Voornamen | : | Jansje |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1840-04-12 |
Geboorteplaats | : | Assendelft |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinderbuurt 320 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk C Duinderbuurt 298, 143, Wijk B Oosterbuurt 298 |
| ||
|
||
Record aangepast: 14 september 2019