|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-15088 |
---|---|---|
Periode | : | 1880-1890, deel II |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 5) |
Datum van inschrijving | : | 01-05-1880 |
Familienaam | : | Zonneveld |
Voornamen | : | Jan Jz |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 26-10-1851 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 17-01-1879 |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Koopman in lompen |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk D Brabantse Landbouw 339 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk C Duinderbuurt 315 |
| ||
|
||
Record aangepast: 19 augustus 2019