|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-14027 |
---|---|---|
Periode | : | 1880-1890, deel I |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 21) |
Datum van inschrijving | : | 01-05-1880 |
Familienaam | : | Rozenbroek |
Voornamen | : | Danius |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 24-07-1830 |
Geboorteplaats | : | Uitgeest |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 05-05-1861 |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Bloemkweker / kleermaker |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 46 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk A Kerkbuurt 46 |
| ||
|
||
Record aangepast: 06 juli 2019