|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-13795 |
---|---|---|
Periode | : | 1890-1899, deel III E_F |
Volgnummer | : | 5 (Blad: 130) |
Datum van inschrijving | : | 09-12-1896 |
Familienaam | : | Joosten |
Voornamen | : | Johanna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 07-12-1896 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk F Schulpstet 471 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk F Schulpstet 426a |
| ||
|
||
Record aangepast: 28 juni 2019