|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-13419 |
---|---|---|
Periode | : | 1890-1899, deel III E_F |
Volgnummer | : | 1b (Blad: 74) |
Datum van inschrijving | : | 12-01-1899 |
Familienaam | : | Zonneveld |
Voornamen | : | Jan |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 04-09-1875 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Arbeider |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk F Schulpstet 498 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | Van dl. 3, fol. 82 |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 16 juni 2019