|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-12874 |
---|---|---|
Periode | : | 1890-1899, deel II C_D |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 119) |
Datum van inschrijving | : | 1890-01-01 |
Familienaam | : | Kips |
Voornamen | : | Johanna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1815-03-19 |
Geboorteplaats | : | Alkmaar |
Burgerlijke staat | : | Weduwenstaat |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Landbouwster |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk D Duinontginning 394 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | 1899-05-18 (Plaats overlijden: Castricum) |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Weduwe van Theunis Oostermeijer Er heeft een vernummering of verhuizing plaatsgevonden van Wijk D Duinontginning 350 |
| ||
|
||
Record aangepast: 27 mei 2019