|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-07453 |
---|---|---|
Periode | : | 1900-1910, deel I A-C |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 61) |
Datum van inschrijving | : | 1906-05-09 |
Familienaam | : | Hebing |
Voornamen | : | Maria Catharina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1880-10-11 |
Geboorteplaats | : | Hilversum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt (nr.: 103h) |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1906-04-28 |
Vorige Woonplaats | : | Hilversum |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | 1908-03-12 (Plaats overlijden: Castricum) |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 25 september 2018