|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-07265 |
---|---|---|
Periode | : | 1900-1910, deel I A-C |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 50) |
Datum van inschrijving | : | 1900-01-01 |
Familienaam | : | Planteijdt |
Voornamen | : | Christina Johanna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1855-09-17 |
Geboorteplaats | : | Egmond aan Zee |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 3 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 1905-08-08 |
Waarheen vertrokken | : | Haarlem |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 17 september 2018