|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-05813 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel IV |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 54) |
Datum van inschrijving | : | 1917-01-03 |
Familienaam | : | Duindam |
Voornamen | : | Georg |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1881-12-20 |
Geboorteplaats | : | Heemstede |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Landbouwer |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 48 (Heereweg) |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1917-02-01 |
Vorige Woonplaats | : | Heemstede |
Datum van vertrek | : | 1917-08-27 |
Waarheen vertrokken | : | Anna Paulowna |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 17 juni 2018