|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-05184 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel III |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 166) |
Datum van inschrijving | : | 1911-11-17 |
Familienaam | : | Valkering |
Voornamen | : | Catharina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1878-02-26 |
Geboorteplaats | : | Limmen |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C Duinderbuurt 273 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1911-11-15 |
Vorige Woonplaats | : | Limmen |
Datum van vertrek | : | 1913-06-02 |
Waarheen vertrokken | : | Limmen |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 30 mei 2018