|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
| ||
Recordnr. | : | BVR-04712 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel III |
Volgnummer | : | 11 (Blad: 114) |
Datum van inschrijving | : | 05-07-1922 |
Familienaam | : | Orij |
Voornamen | : | Alida |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 04-07-1922 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk C 158 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Opmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering / verhuizing plaatsgevonden van Wijk C Duinderbuurt 329 |
| ||
|
||
Record aangepast: 09 mei 2018