|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-03107 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel II |
Volgnummer | : | 4 (Blad: 114) |
Datum van inschrijving | : | 1910-01-01 |
Familienaam | : | Zonneveld |
Voornamen | : | Anna |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1902-02-26 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk G 43 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | Er heeft een vernummering / verhuizing plaatsgevonden van Wijk F Schulpstet 509 |
| ||
|
||
Record aangepast: 05 februari 2018