|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-02844 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 3 (Blad: 47) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Geus |
Voornamen | : | Johanna Wilhelmina Christina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Schoonmoeder |
Geboortedatum | : | 1841-04-05 |
Geboorteplaats | : | Leiden |
Burgerlijke staat | : | Weduwenstaat |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Zonder |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | 25 (Duin en Bosch) 8 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | 1922-02-24 |
Vorige Woonplaats | : | Leiden |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | 1924-07-12 (Plaats overlijden: Castricum) |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 28 mei 2020