|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-02705 |
---|---|---|
Periode | : | 1920-1939 |
Volgnummer | : | 2 (Blad: 8) |
Datum van inschrijving | : | |
Familienaam | : | Ruigrok |
Voornamen | : | Anna Maria Clasina |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Vrouw |
Geboortedatum | : | 1881-02-14 |
Geboorteplaats | : | Bloemendaal |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 1920-06-09 te Castricum |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Zonder |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | Dorpsstraat 103 |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | DSK 11 |
Bijzonderheden | : | Huwelijk niet op akte |
| ||
|
||
Record aangepast: 28 mei 2020