|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-02193 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel II |
Volgnummer | : | 1 (Blad: 18) |
Datum van inschrijving | : | 1921-07-11 |
Familienaam | : | Glorie |
Voornamen | : | Fransiscus |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Hoofd |
Geboortedatum | : | 1888-04-02 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Gehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | Gehuwd 1921-04-20 |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | Kruidenier |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk G 35 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | |
Waarheen vertrokken | : | |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | Van boven |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 09 december 2017