|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-01267 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel I |
Volgnummer | : | 3 (Blad: 114) |
Datum van inschrijving | : | 1910-01-01 |
Familienaam | : | Noort |
Voornamen | : | Johannes |
Geslacht | : | Man |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Neef |
Geboortedatum | : | 1855-08-11 |
Geboorteplaats | : | Limmen |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 118 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 1910-09-30 |
Waarheen vertrokken | : | Heiloo |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 06 oktober 2017