|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank bevolkingsregisters
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
| ||
Recordnr. | : | BVR-00179 |
---|---|---|
Periode | : | 1910-1922, deel I |
Volgnummer | : | 7 (Blad: 17) |
Datum van inschrijving | : | 1910-01-01 |
Familienaam | : | Valkering |
Voornamen | : | Geertruida Margaretha |
Geslacht | : | Vrouw |
Betrekking persoon tot hoofd gezin | : | Dochter |
Geboortedatum | : | 1909-08-01 |
Geboorteplaats | : | Castricum |
Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
Verandering Burgerlijke staat | : | |
Ambt, Hoofdberoep of Beroep | : | |
Huizing (wijk/buurt, straat, nummer) voor 1930 | : | Wijk A Kerkbuurt 19 |
Huizing (straat, nummer) nu of op akte | : | |
Datum van vestiging | : | |
Vorige Woonplaats | : | |
Datum van vertrek | : | 1920-12-14 |
Waarheen vertrokken | : | Limmen |
Datum van overlijden | : | |
Aanmerkingen | : | |
Bijzonderheden | : | |
| ||
|
||
Record aangepast: 25 augustus 2017